|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| CAS ما من.: | 5398-29-8 | آخر إسم: | ATPN |
|---|---|---|---|
| مف: | C4H8ClN2O2S | النوع: | توليف مواد وسيطة ، وسيطة بالكهرباء |
| نقاوة: | 98٪ كحد أدنى | التطبيق: | عامل تحمل الشوائب |
| مظهره: | مسحوق أبيض | الميناء: | شنغهاي |
| إبراز: | أوتبـن (ATPN) مُضيء لـ (نيكل بلايتينغ),S-Carboxyethylisothiuronium Betaine Nickel Plating Brightener (مُضيء للكربوكسي إيثيليسوتيورونيوم),98٪ نقاء النيكل تصفية البراقة,S-Carboxyethylisothiuronium Betaine Nickel Plating Brightener,98% Purity Nickel Plating Brightener |
||
المواد الوسطى الكيميائية لتصنيف النيكل ATPN CAS 5398-29-8
CAS:5398-29-8
عامل التسامح مع الشوائب في طلاء النيكل
معتمدة من قبل منظمة الأيزو و REACH
معلومات عن المنتج:
| اسم المنتج | حمض 3-إيزوتيوورييدوبروبيونيك (عامل تحمل الشوائب ATPN) |
|---|---|
| المعاني | 3-حمض الإيزوتيوورييدوبروبيونيك؛ S-Carboxyethylisothiuronium betaine؛ Carboxyethylisothiuronium betaine؛ 3- ((Amidinothio) acidpropionic؛ 3-carbamimidoylsulfanylpropanoic acid.حمض 3- ((aminoiminomethyl) thiopropanoic؛ ATPN |
| رقم سجل CAS | 5398-29-8 |
| الصيغة الجزيئية | C4H8N2O2S |
| الوزن الجزيئي | 148.18 |
| الهيكل الجزيئي |
الخصائص:
| البند | الوصف |
| مظهره | مسحوق بلوري أبيض |
| إختبار | 98% |
| التركيز في الحمام | 1-10mg/L |
| الاستهلاك ((g/KAH) | 1.5 |
| حالة التخزين | تخزين في مكان بارد وجاف |
* يتم التحكم في الجودة بدقة بموجب نظام ISO ، مع استقرار كيميائي ممتاز.
التطبيق الرئيسي:
مادة مركبة كيميائية
عامل تحمل الشوائب للطلاء بالنيكليمكن أن تحسن قوة تغطيةفي منطقة التيار المنخفض
العبوة: 5 كجم من الكرتون أو 25 كجم من ثوب الألياف
قائمة منتجاتنا:
| المواد الكيميائية المزينة بالنيكل | ||
| مُضيء دائم و عامل مُستوى | (بوز) ، (بيو) ، (بي إم بي)... | |
| عامل التوهج السريع و عامل التسوية | أ.أ.أ.، أ.ب.أ.، أ.ب.م.. | |
| عامل تسوية أكثر إشراقاً وقوة | ديب، بابس، تي سي ديب | |
| عامل تسوية أقوى | ب.ب.س، ب.ب.س... | |
| مساعدة ومساعدة المضيء | الـ (الـ) ، (الـ (فيس، (إيه إتش إس، (بي بي آي | |
| التسامح مع النجاسة | ATPN ، SSO3 ، PN | |
| عامل أوضح ومستوي عند الضوء المنخفض | (بوبد) ، (بوبس) ، (بوبس)... | |
| عامل ترطيب منخفض الرغوة | TC-EHS | |
| نصف ساطع | (إتش دي إم) ، (تي سي إيه) .. | |
| المواد الكيميائية المزينة بالزنك | ||
| طبقة الزنك الحمضية | (بار) ، (أوكبا) | |
| صبغ الزنك القلوي | WT/PUB. BPC-48, DPE,IMZE,H1 | |
| المواد الكيميائية المزينة بالنحاس | ||
| طلاء الحمض بالنحاس | SPS، M، H1، P-6000، UPS، DPS، ZPS، MPS | |
| طلاء Cu بدون كهرباء | الـ EDTP (Q75) | |
| المواد الكيميائية الدقيقة: | ||
| حمض 3-كلورو-2-هيدروكسي بروبانيسولفونيك، ملح الصوديوم (رقم CAS 126-83-0) ، 1,3-بروبان سلتون، 1,4-بوتان سلتون، بروبارجيل كلوريد، فينازينe، M-Nitrobenzene Sulfonate، | ||
اتصل شخص: Emily Chan
الهاتف :: 86-0-13006369714